
Hamarosan érnek az árpák, és a repcék, és a búzák is célegyenes felé közelednek. A Claas Lexion 760 terratrack kombájnunk átvizsgálva, felkészítve, megtankolva várja, mikor haraphat bele az első táblába!
Július 1-ig van lehetőség előszezoni árakon szerződni minden nyári (és persze őszi növényre is) amely jelentősen kedvezőbb, mint a listaáraink, és az így szerződő partnerek természetesen elsőbbséget élveznek az időbeli besorolásban is!
2024 Nyári árlista
Megnevezés | Alapár | Előszezoni ár | várható fogyasztás |
búza, árpa, repce betakarítás Üzemanyag nélkül (150 ha alatt) | 28.000 Ft/ha+üa | 25.000 Ft/ha+üa | 14-20 l/ha |
búza, árpa, repce betakarítás Üzemanyag nélkül (150 ha felett) | 25.000 ft/ha+üa | 20.000 Ft/ha+üa | 10-20 l/ha |
búza, árpa, repce betakarítás üzemanyaggal, helyben | 43.000 Ft/ha | 38.000 Ft/ha | nincs |
borsó, alternatív növények üzemanyag nélkül | 35.000 Ft/ha+üa | 30.000 ft/ha+üa | 14-30 l/ha |
szalmaszecskázás felára | +1500 Ft/ha | nincs felára | 1-3 l/ha |
átrakókocsi használata | 100.000 Ft/nap+üa | nincs felára+üa | 100-150 l/nap |
dőlt termény felára (táblánként, 30% feletti dőlt termés) | +15% alapár fölött | +15% alapár fölött | +5-10 l/ha |
12% fölötti lejtő | +15% alapár fölött | nincs felára | +5-10 l/ha |
sáros, mocsaras körülmények (táblánként, 30% fölötti belvizes süppedős, körülmények) | +50% alapár fölött | +50% alapár fölött | +5-25 l/ha |
Reméljük felkeltette érdeklődésüket, kérjük keressenek bennünket elérhetőségeinken. Szívesen állunk rendelkezésükre további kérdések, időpont egyeztetés vagy szerződéskötés ügyében.
Telefonszámunk: +36-30-430-1306